Loading ESG Dashboard...
实时环境、社会与治理指标 · 全球光纤网络
数据截至 2026年7月14日
综合 ESG 评分
核心亮点
2025 年可再生能源占比达 94.2%,领先行业均值 38 个百分点
空芯光纤技术使单位数据能耗降低 31%
全球 3.2M 用户受益于数字普惠项目
过去 52 周碳排放节省量
| Date | Daily Savings (tons CO₂) | Cumulative Savings (tons CO₂) |
|---|---|---|
| 2025-01-01 | 196.3 | 196.3 |
| 2025-01-08 | 240.8 | 437.2 |
| 2025-01-15 | 237.7 | 674.9 |
| 2025-01-22 | 216.9 | 891.8 |
| 2025-01-29 | 250.6 | 1142.4 |
| 2025-02-05 | 268.0 | 1410.3 |
| 2025-02-12 | 234.9 | 1645.3 |
| 2025-02-19 | 240.3 | 1885.5 |
| 2025-02-26 | 269.1 | 2154.6 |
| 2025-03-05 | 240.8 | 2395.5 |
| 2025-03-12 | 215.1 | 2610.6 |
| 2025-03-19 | 240.6 | 2851.2 |
| 2025-03-26 | 231.8 | 3083.0 |
| 2025-04-02 | 188.4 | 3271.4 |
| 2025-04-09 | 197.5 | 3468.9 |
| 2025-04-16 | 212.9 | 3681.8 |
| 2025-04-23 | 174.5 | 3856.3 |
| 2025-04-30 | 162.7 | 4019.0 |
| 2025-05-07 | 194.6 | 4213.6 |
| 2025-05-14 | 181.0 | 4394.6 |
| 2025-05-21 | 154.6 | 4549.2 |
| 2025-05-28 | 186.5 | 4735.7 |
| 2025-06-04 | 204.8 | 4940.5 |
| 2025-06-11 | 177.3 | 5117.8 |
| 2025-06-18 | 192.8 | 5310.5 |
| 2025-06-25 | 233.4 | 5544.0 |
| 2025-07-02 | 218.8 | 5762.8 |
| 2025-07-09 | 209.7 | 5972.5 |
| 2025-07-16 | 251.5 | 6224.0 |
| 2025-07-23 | 257.2 | 6481.2 |
| 2025-07-30 | 228.0 | 6709.2 |
| 2025-08-06 | 249.2 | 6958.5 |
| 2025-08-13 | 272.1 | 7230.6 |
| 2025-08-20 | 237.8 | 7468.3 |
| 2025-08-27 | 227.5 | 7695.8 |
| 2025-09-03 | 255.8 | 7951.6 |
| 2025-09-10 | 234.1 | 8185.6 |
| 2025-09-17 | 197.6 | 8383.3 |
| 2025-09-24 | 216.8 | 8600.1 |
| 2025-10-01 | 219.2 | 8819.3 |
| 2025-10-08 | 175.6 | 8994.8 |
| 2025-10-15 | 176.0 | 9170.8 |
| 2025-10-22 | 201.3 | 9372.2 |
| 2025-10-29 | 173.2 | 9545.4 |
| 2025-11-05 | 154.8 | 9700.2 |
| 2025-11-12 | 190.2 | 9890.5 |
| 2025-11-19 | 192.2 | 10082.7 |
| 2025-11-26 | 164.4 | 10247.1 |
| 2025-12-03 | 191.6 | 10438.7 |
| 2025-12-10 | 222.6 | 10661.3 |
| 2025-12-17 | 199.7 | 10861.0 |
| 2025-12-24 | 204.5 | 11065.5 |
进度追踪
国际标准认证
ESG data is updated daily and independently verified by Bureau Veritas. Carbon offset figures reflect Scope 1 + Scope 2 emissions per GHG Protocol. 查看完整报告