Loading ESG Dashboard...
实时环境、社会与治理指标 · 全球光纤网络
数据截至 2026年5月29日
综合 ESG 评分
核心亮点
2025 年可再生能源占比达 94.2%,领先行业均值 38 个百分点
空芯光纤技术使单位数据能耗降低 31%
全球 3.2M 用户受益于数字普惠项目
过去 52 周碳排放节省量
| Date | Daily Savings (tons CO₂) | Cumulative Savings (tons CO₂) |
|---|---|---|
| 2025-01-01 | 233.6 | 233.6 |
| 2025-01-08 | 209.3 | 442.9 |
| 2025-01-15 | 217.8 | 660.7 |
| 2025-01-22 | 259.4 | 920.1 |
| 2025-01-29 | 247.1 | 1167.2 |
| 2025-02-05 | 227.4 | 1394.6 |
| 2025-02-12 | 260.7 | 1655.3 |
| 2025-02-19 | 266.7 | 1922.0 |
| 2025-02-26 | 228.8 | 2150.8 |
| 2025-03-05 | 236.6 | 2387.4 |
| 2025-03-12 | 257.7 | 2645.1 |
| 2025-03-19 | 221.4 | 2866.5 |
| 2025-03-26 | 199.7 | 3066.2 |
| 2025-04-02 | 225.3 | 3291.5 |
| 2025-04-09 | 209.3 | 3500.8 |
| 2025-04-16 | 169.6 | 3670.4 |
| 2025-04-23 | 186.6 | 3857.0 |
| 2025-04-30 | 199.4 | 4056.4 |
| 2025-05-07 | 162.3 | 4218.7 |
| 2025-05-14 | 162.1 | 4380.8 |
| 2025-05-21 | 197.2 | 4578.0 |
| 2025-05-28 | 181.9 | 4759.9 |
| 2025-06-04 | 164.7 | 4924.6 |
| 2025-06-11 | 204.0 | 5128.5 |
| 2025-06-18 | 218.2 | 5346.8 |
| 2025-06-25 | 192.7 | 5539.5 |
| 2025-07-02 | 215.8 | 5755.3 |
| 2025-07-09 | 252.1 | 6007.4 |
| 2025-07-16 | 231.3 | 6238.6 |
| 2025-07-23 | 226.0 | 6464.6 |
| 2025-07-30 | 265.4 | 6730.0 |
| 2025-08-06 | 259.9 | 6989.9 |
| 2025-08-13 | 228.8 | 7218.7 |
| 2025-08-20 | 251.0 | 7469.7 |
| 2025-08-27 | 263.5 | 7733.2 |
| 2025-09-03 | 222.7 | 7955.9 |
| 2025-09-10 | 216.2 | 8172.1 |
| 2025-09-17 | 240.5 | 8412.6 |
| 2025-09-24 | 211.1 | 8623.7 |
| 2025-10-01 | 179.5 | 8803.2 |
| 2025-10-08 | 203.1 | 9006.3 |
| 2025-10-15 | 200.5 | 9206.8 |
| 2025-10-22 | 160.3 | 9367.1 |
| 2025-10-29 | 171.3 | 9538.4 |
| 2025-11-05 | 197.0 | 9735.4 |
| 2025-11-12 | 169.0 | 9904.4 |
| 2025-11-19 | 161.8 | 10066.1 |
| 2025-11-26 | 202.5 | 10268.6 |
| 2025-12-03 | 201.1 | 10469.7 |
| 2025-12-10 | 179.3 | 10649.1 |
| 2025-12-17 | 214.0 | 10863.0 |
| 2025-12-24 | 239.9 | 11102.9 |
进度追踪
国际标准认证
ESG data is updated daily and independently verified by Bureau Veritas. Carbon offset figures reflect Scope 1 + Scope 2 emissions per GHG Protocol. 查看完整报告