Loading ESG Dashboard...
实时环境、社会与治理指标 · 全球光纤网络
数据截至 2026年10月12日
综合 ESG 评分
核心亮点
2025 年可再生能源占比达 94.2%,领先行业均值 38 个百分点
空芯光纤技术使单位数据能耗降低 31%
全球 3.2M 用户受益于数字普惠项目
过去 52 周碳排放节省量
| Date | Daily Savings (tons CO₂) | Cumulative Savings (tons CO₂) |
|---|---|---|
| 2025-01-01 | 221.7 | 221.7 |
| 2025-01-08 | 200.6 | 422.3 |
| 2025-01-15 | 234.5 | 656.8 |
| 2025-01-22 | 258.9 | 915.7 |
| 2025-01-29 | 230.7 | 1146.4 |
| 2025-02-05 | 236.9 | 1383.3 |
| 2025-02-12 | 271.9 | 1655.2 |
| 2025-02-19 | 251.0 | 1906.2 |
| 2025-02-26 | 226.2 | 2132.4 |
| 2025-03-05 | 253.7 | 2386.1 |
| 2025-03-12 | 250.9 | 2637.1 |
| 2025-03-19 | 208.0 | 2845.1 |
| 2025-03-26 | 213.9 | 3059.0 |
| 2025-04-02 | 230.8 | 3289.8 |
| 2025-04-09 | 192.0 | 3481.9 |
| 2025-04-16 | 173.5 | 3655.4 |
| 2025-04-23 | 201.6 | 3857.0 |
| 2025-04-30 | 187.2 | 4044.2 |
| 2025-05-07 | 154.0 | 4198.1 |
| 2025-05-14 | 178.9 | 4377.0 |
| 2025-05-21 | 196.3 | 4573.4 |
| 2025-05-28 | 165.6 | 4739.0 |
| 2025-06-04 | 174.5 | 4913.5 |
| 2025-06-11 | 214.8 | 5128.4 |
| 2025-06-18 | 202.4 | 5330.7 |
| 2025-06-25 | 190.6 | 5521.3 |
| 2025-07-02 | 232.8 | 5754.1 |
| 2025-07-09 | 244.8 | 5999.0 |
| 2025-07-16 | 218.2 | 6217.2 |
| 2025-07-23 | 240.4 | 6457.6 |
| 2025-07-30 | 270.5 | 6728.1 |
| 2025-08-06 | 242.6 | 6970.8 |
| 2025-08-13 | 233.2 | 7204.0 |
| 2025-08-20 | 265.8 | 7469.8 |
| 2025-08-27 | 251.0 | 7720.7 |
| 2025-09-03 | 214.8 | 7935.5 |
| 2025-09-10 | 233.1 | 8168.6 |
| 2025-09-17 | 239.1 | 8407.7 |
| 2025-09-24 | 195.0 | 8602.7 |
| 2025-10-01 | 189.7 | 8792.4 |
| 2025-10-08 | 213.6 | 9006.1 |
| 2025-10-15 | 184.5 | 9190.6 |
| 2025-10-22 | 158.6 | 9349.2 |
| 2025-10-29 | 188.3 | 9537.4 |
| 2025-11-05 | 189.3 | 9726.7 |
| 2025-11-12 | 156.2 | 9883.0 |
| 2025-11-19 | 176.4 | 10059.4 |
| 2025-11-26 | 207.1 | 10266.5 |
| 2025-12-03 | 183.9 | 10450.4 |
| 2025-12-10 | 184.1 | 10634.6 |
| 2025-12-17 | 228.6 | 10863.1 |
| 2025-12-24 | 227.0 | 11090.1 |
进度追踪
国际标准认证
ESG data is updated daily and independently verified by Bureau Veritas. Carbon offset figures reflect Scope 1 + Scope 2 emissions per GHG Protocol. 查看完整报告