Loading ESG Dashboard...
实时环境、社会与治理指标 · 全球光纤网络
数据截至 2026年8月28日
综合 ESG 评分
核心亮点
2025 年可再生能源占比达 94.2%,领先行业均值 38 个百分点
空芯光纤技术使单位数据能耗降低 31%
全球 3.2M 用户受益于数字普惠项目
过去 52 周碳排放节省量
| Date | Daily Savings (tons CO₂) | Cumulative Savings (tons CO₂) |
|---|---|---|
| 2025-01-01 | 191.4 | 191.4 |
| 2025-01-08 | 224.3 | 415.7 |
| 2025-01-15 | 251.8 | 667.5 |
| 2025-01-22 | 225.7 | 893.2 |
| 2025-01-29 | 231.7 | 1124.9 |
| 2025-02-05 | 269.6 | 1394.5 |
| 2025-02-12 | 252.9 | 1647.3 |
| 2025-02-19 | 228.8 | 1876.1 |
| 2025-02-26 | 257.5 | 2133.6 |
| 2025-03-05 | 258.7 | 2392.3 |
| 2025-03-12 | 216.9 | 2609.2 |
| 2025-03-19 | 221.7 | 2831.0 |
| 2025-03-26 | 240.4 | 3071.3 |
| 2025-04-02 | 202.6 | 3273.9 |
| 2025-04-09 | 181.2 | 3455.0 |
| 2025-04-16 | 207.8 | 3662.8 |
| 2025-04-23 | 193.7 | 3856.5 |
| 2025-04-30 | 157.3 | 4013.8 |
| 2025-05-07 | 178.4 | 4192.2 |
| 2025-05-14 | 195.3 | 4387.5 |
| 2025-05-21 | 162.9 | 4550.4 |
| 2025-05-28 | 167.6 | 4717.9 |
| 2025-06-04 | 206.9 | 4924.9 |
| 2025-06-11 | 195.0 | 5119.9 |
| 2025-06-18 | 180.9 | 5300.8 |
| 2025-06-25 | 222.2 | 5523.0 |
| 2025-07-02 | 236.9 | 5759.9 |
| 2025-07-09 | 211.0 | 5970.9 |
| 2025-07-16 | 232.8 | 6203.7 |
| 2025-07-23 | 266.3 | 6469.9 |
| 2025-07-30 | 241.8 | 6711.7 |
| 2025-08-06 | 232.6 | 6944.3 |
| 2025-08-13 | 267.5 | 7211.8 |
| 2025-08-20 | 257.0 | 7468.7 |
| 2025-08-27 | 221.5 | 7690.3 |
| 2025-09-03 | 239.8 | 7930.1 |
| 2025-09-10 | 248.7 | 8178.9 |
| 2025-09-17 | 205.5 | 8384.3 |
| 2025-09-24 | 197.8 | 8582.2 |
| 2025-10-01 | 221.8 | 8803.9 |
| 2025-10-08 | 193.1 | 8997.1 |
| 2025-10-15 | 163.7 | 9160.8 |
| 2025-10-22 | 190.5 | 9351.3 |
| 2025-10-29 | 191.5 | 9542.8 |
| 2025-11-05 | 155.6 | 9698.4 |
| 2025-11-12 | 171.6 | 9870.0 |
| 2025-11-19 | 201.7 | 10071.6 |
| 2025-11-26 | 177.9 | 10249.5 |
| 2025-12-03 | 174.8 | 10424.3 |
| 2025-12-10 | 218.4 | 10642.7 |
| 2025-12-17 | 218.8 | 10861.6 |
| 2025-12-24 | 198.1 | 11059.6 |
进度追踪
国际标准认证
ESG data is updated daily and independently verified by Bureau Veritas. Carbon offset figures reflect Scope 1 + Scope 2 emissions per GHG Protocol. 查看完整报告