Loading ESG Dashboard...
实时环境、社会与治理指标 · 全球光纤网络
数据截至 2026年4月14日
综合 ESG 评分
核心亮点
2025 年可再生能源占比达 94.2%,领先行业均值 38 个百分点
空芯光纤技术使单位数据能耗降低 31%
全球 3.2M 用户受益于数字普惠项目
过去 52 周碳排放节省量
| Date | Daily Savings (tons CO₂) | Cumulative Savings (tons CO₂) |
|---|---|---|
| 2025-01-01 | 199.0 | 199.0 |
| 2025-01-08 | 209.9 | 408.9 |
| 2025-01-15 | 252.1 | 661.0 |
| 2025-01-22 | 239.9 | 900.9 |
| 2025-01-29 | 223.6 | 1124.5 |
| 2025-02-05 | 259.9 | 1384.3 |
| 2025-02-12 | 266.4 | 1650.7 |
| 2025-02-19 | 231.1 | 1881.8 |
| 2025-02-26 | 242.7 | 2124.5 |
| 2025-03-05 | 264.5 | 2389.0 |
| 2025-03-12 | 228.5 | 2617.5 |
| 2025-03-19 | 209.5 | 2827.1 |
| 2025-03-26 | 235.5 | 3062.6 |
| 2025-04-02 | 217.4 | 3280.0 |
| 2025-04-09 | 177.8 | 3457.8 |
| 2025-04-16 | 194.8 | 3652.6 |
| 2025-04-23 | 204.2 | 3856.7 |
| 2025-04-30 | 164.5 | 4021.3 |
| 2025-05-07 | 163.9 | 4185.2 |
| 2025-05-14 | 196.1 | 4381.2 |
| 2025-05-21 | 177.0 | 4558.2 |
| 2025-05-28 | 159.1 | 4717.3 |
| 2025-06-04 | 197.5 | 4914.8 |
| 2025-06-11 | 208.7 | 5123.5 |
| 2025-06-18 | 182.8 | 5306.3 |
| 2025-06-25 | 207.5 | 5513.8 |
| 2025-07-02 | 243.1 | 5756.9 |
| 2025-07-09 | 222.3 | 5979.2 |
| 2025-07-16 | 220.3 | 6199.5 |
| 2025-07-23 | 261.8 | 6461.3 |
| 2025-07-30 | 256.6 | 6717.9 |
| 2025-08-06 | 228.9 | 6946.8 |
| 2025-08-13 | 254.7 | 7201.5 |
| 2025-08-20 | 267.7 | 7469.2 |
| 2025-08-27 | 228.5 | 7697.7 |
| 2025-09-03 | 225.3 | 7922.9 |
| 2025-09-10 | 249.9 | 8172.8 |
| 2025-09-17 | 219.4 | 8392.2 |
| 2025-09-24 | 189.0 | 8581.3 |
| 2025-10-01 | 212.7 | 8793.9 |
| 2025-10-08 | 206.9 | 9000.9 |
| 2025-10-15 | 165.2 | 9166.1 |
| 2025-10-22 | 175.9 | 9342.0 |
| 2025-10-29 | 198.0 | 9540.0 |
| 2025-11-05 | 166.7 | 9706.6 |
| 2025-11-12 | 159.0 | 9865.6 |
| 2025-11-19 | 197.6 | 10063.2 |
| 2025-11-26 | 192.8 | 10255.9 |
| 2025-12-03 | 170.7 | 10426.6 |
| 2025-12-10 | 205.8 | 10632.4 |
| 2025-12-17 | 229.9 | 10862.3 |
| 2025-12-24 | 204.6 | 11066.9 |
进度追踪
国际标准认证
ESG data is updated daily and independently verified by Bureau Veritas. Carbon offset figures reflect Scope 1 + Scope 2 emissions per GHG Protocol. 查看完整报告